Mapas RETC
Contiene el resumen de las declaraciones de los Establecimientos industriales y/o municipales registrados en Ventanilla Única durante el año 2018, de los siguientes sistemas:
- Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos (SIDREP)
- Declaración de Emisiones Atmosféricas (Formulario F138)
- Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINADER)
- Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos (SIDREP)
- Declaración de Emisiones Atmosféricas (Formulario F138)
- Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINADER)
Diccionario de datos
Region | Región donde se localiza el Establecimiento |
Comuna | Comuna donde se localiza el Establecimiento |
Latitud | Latitud del establecimiento |
Longitud | Longitud del establecimiento |
Empresa | Razón Social del Establecimiento |
Establecim | Nombre del Establecimiento |
Rubro | Rubro del Establecimiento |
ID_VU | Número Identificador del Establecimiento en RETC |
CO2 | Emisiones de Dióxido de carbono (CO2) del Establecimiento durante el año 2018 (medida en tonelada/año) |
MP | Emisiones de Material Particulado durante el año 2018 (medida en tonelada/año) |
SO2 | Emisiones de Dióxido de Azufre (SO2) del Establecimiento durante el año 2018 (medida en tonelada/año) |
NOX | Emisiones de Óxidos de nitrógeno (NOx) del Establecimiento durante el año 2018 (medida en tonelada/año) |
RESPEL | Generación de Residuos Peligrosos del Establecimiento durante el año 2018 (medida en tonelada/año) |
RESNOPEL | Generación de Residuos No Peligrosos del Establecimiento durante el año 2018 (medida en tonelada/año) |
DESTINATAR | Destinatario de Residuos No Peligrosos del Establecimiento durante el año 2018 (medida en tonelada/año) |
Para ver mas información de geoespacial dirigirse a:
OPEN DATA
OPEN DATA